Linear bearings
Contact Now| Linear bearings | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LMH20UU Samick d2 9.5 mm Linear bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 2.052 |
| LMH30 Samick h 6.5 mm Linear bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 9.08 |
| LMH6L Samick D 12 mm Linear bearings | Mounted Units & Inserts | 0.0 | N/A | 14.982 |
| LMH25L Samick H 8 mm Linear bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| LMH6 Samick Basic dynamic load rating (C) 0.2 kN Linear bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 6.81 |
| LMH20LUU Samick A 36 mm Linear bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 27.694 |
| LMH25 Samick A 40 mm Linear bearings | SN68 | 9.525x14.288x12.7 | 9,525 | 14,288 |
| LMH25UU Samick W 46 mm Linear bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 8.172 |
| LMKP40LUU Samick L 154 mm Linear bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 4.994 |
| LMKP35LUU Samick d2 11 mm Linear bearings | 1.1875 in | Nylon | 2.4409 in | Without Snap Ring |
| LMKP12 Samick ℓ 6 Tolerance h14 Linear bearings | 3.3125 in | Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che | Labyrinth | 8487900040.US |
| LMKP10LUU Samick Basic dynamic load rating (C) 0.58 kN Linear bearings | Plain Bearing Spherical Rod Ends | 0.0 | N/A | 0.112 |

