Solenoid Directional Valves
Contact Now| Solenoid Directional Valves | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Rexroth H-4WEH25EB6X/6EG24N9ETS2K4 Directional Valves | 2.9750 in | Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che | Labyrinth | 3926904500.US |
| Rexroth H-4WEH25J6X/6EW220N9ETSK4 Directional Valves | Pillow Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| Rexroth H-4WEH22J7X/6EW110N9EK4 Directional Valves | Flange Block | 0.0 | N/A | 27.24 |
| Rexroth H-4WEH25H6X/6EG24N9EK4 Directional Valves | Flange Block | 0.0 | N/A | 7.264 |
| Rexroth H-4WEH22Y7X/6EW110N9ES2K4 Directional Valves | Cylindrical Roller Bearing | 0.0 | N/A | 0.922 |
| Rexroth H-4WEH25H6X/6EW110N9K4/V Directional Valves | Pillow Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| Rexroth H-4WEH25P6X/6EW110N9K4/V Directional Valves | Cam Followers Stud Type | 0.0 | N/A | 1.984 |
| Rexroth H-4WEH25C6X/OF6EW110N9TK4 Directional Valves | Take Up Units | 0.0 | N/A | 13.62 |
| Rexroth H-4WEH25HD6X/6EG24N9ETK4/12 Directional Valves | 110 mm | 49 N/mm2;Static: 150 N/mm2 | 130 mm | 0.25 m/s |
| Rexroth H-4WEH25Q6X/6EW110N9K4/V Directional Valves | Mounted Units & Inserts | 0.0 | N/A | 1.303 |
| Rexroth H-4WEH25D6X/6EW110N9EK4 Directional Valves | Bearings | 0.0 | N/A | 2.18 |
| Rexroth H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/V Directional Valves | Mounted Units & Inserts | 0.0 | N/A | 2.024 |

