bg 03 v r 40 low noise type pilot operated relief valves
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SL045052 ISO 260x400x190mm C 190 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| SL045044 ISO D 340 mm 220x340x160mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| SL045056 ISO 280x420x190mm D 420 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| SL045044-PP NBS Basic dynamic load rating (C) 1570 kN 220x340x160mm Cylindrical roller bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 15.89 |
| SL045052-PP NBS Basic dynamic load rating (C) 2380 kN 260x400x190mm Cylindrical roller bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 11.804 |
| 230RT02 Timken r max 3 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| SL045052-PP INA 260x400x190mm Product Group - BDI B04144 Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 230RN91 Timken d 230 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 230RU03 Timken r max 4 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 230RT51 Timken r max 3 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 231/500EK NACHI 500x830x264mm B 264 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 230RT92 Timken B 139 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |

