bg 03 v r 40 low noise type pilot operated relief valves
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 150RIF613 Timken B 63.5 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 150RJ02 Timken r max 2.5 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 150RIU613 Timken r max 5 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| TRU 355630 IKO Weight 0.27 Kg 35x56x30mm Cylindrical roller bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 22.7 |
| 150RF93 Timken d 150 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 150RJ51 Timken r max 2 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 150RF92 Timken r max 2.5 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| 150RIT613 Timken r max 5 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |
| TRU 203820UU IKO 20x38x20mm Basic static load rating (C0) 13.4 kN Cylindrical roller bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 4.54 |
| TRU 254425 IKO J 30.5 mm 25x44x25mm Cylindrical roller bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 14.528 |
| TRU 10515350UU IKO Basic dynamic load rating (C) 159 kN 105x153x50mm Cylindrical roller bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 52.21 |
| 150RF02 Timken C 45 mm Cylindrical roller bearings | - | - | - | - |

